پایگاه خبری مکتوبنامه:
؛ بازار خودروهای ایران خودرو در روز دوشنبه ۱۶شهریور ۱۴۰۵ با نوسانات قیمتی قابل توجهی همراه بود . بر اساس آخرین داده های منتشر شده از بازار آزاد ، دنا پلاس اتوماتیک با رشد ۱۱۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان رسید و بیشترین افزایش قیمت را در میان محصولات این خودروساز به خود اختصاص داد . ریرا نیز با افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسید . در مقابل ، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۱۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک با کاهش ۵۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معامله شدند .
همچنین رانا پلاس با رشد ۵۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افزایش ۱۲ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان رسیدند . این نوسانات در حالی رخ داده است که بازار خودرو در روزهای اخیر با روند صعودی همراه بود و امروز با وجود افزایش قیمت در بازارهای موازی مانند طلا و ارز ، برخی محصولات با کاهش قیمت مواجه شدند .
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU۵P) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P (رینگ فولادی) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات ایران خودرو در تاریخ ۱۶شهریور ۱۴۰۵ :
| خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
|---|---|---|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ ( رینگ فولادی ) | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما ( رینگ فولادی ) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ( برقی ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ( هیدرولیک ) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ( توربو ) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز ( کپسول بزرگ ) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز ( کپسول کوچک ) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P ( رینگ فولادی ) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن ( TU۵P ) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ( مانیتور ) | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ پرو | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸ اس | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون ( اتوماتیک ) | ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نکته : قیمت های ذکر شده مربوط به بازار آزاد و قیمت نمایندگی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ است و ممکن است در ساعات مختلف روز و در نقاط مختلف شهر تغییر کند . قیمت ریرا در منابع مختلف با اختلاف ( ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تا ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان ) گزارش شده است .

پایان/*
را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.