پایگاه خبری مکتوبنامه: قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن (TU۵P) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU۷P (رینگ فولادی) | ۱,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU۷P | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ | ۲,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V۱ | ۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ناموجود | توقف تولید |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اقتصادی
قیمت خودروهای ایران خودرو در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
منبع اقتصاد۲۴