پایگاه خبری مکتوبنامه: گوشی های سامسونگ یکی از پرفروش ترین انواع گوشی های موبایل در بازار ایران است. گفتنی است لیست منتشر شده ممکن است در طول روز دچار تغییر شود.
قیمت روز گوشی سامسونگ ۳ آذر ۱۴۰۳
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی سامسونگ ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در بازار باشد .
| مدل | حافظه | رم | دوربین اصلی | قیمت به تومان |
|---|---|---|---|---|
| A۵۲s | ۲۵۶ | ۸ | ۶۴ | ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ |
| A۱۲ | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۴.۵۸۹.۰۰۰ |
| A۳۲ | ۱۲۸ | ۶ | ۶۴ | ۱۴.۶۴۹.۰۰۰ |
| A۱۴ | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۶.۹۸۰.۰۰۰ |
| S۲۱ Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۰۸ | ۶۹.۴۰۰.۰۰۰ |
| S۲۰ FE | ۱۲۸ | ۸ | ۱۲ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| S۲۱ FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| S۲۲ Plus | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲ | ۴۴.۹۹۸.۰۰۰ |
| Z Fold ۳ | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۴۲.۰۶۰.۰۰۰ |
| Z Fold ۵ | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۷۵.۴۹۰.۰۰۰ |
