پایگاه خبری مکتوبنامه: قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی شیائومی ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در بازار باشد.
| مدل | حافظه داخلی | رم | دوربین اصلی | قیمت به تومان |
|---|---|---|---|---|
| POCO F۳ | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۹.۰۶۰.۰۰۰ |
| NOTE ۱۰ PRO | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۷.۳۰۰.۰۰۰ |
| poco M۴ | ۱۲۸ | ۴ | ۴۸ | ۹.۰۹۳.۰۰۰ |
| MI ۱۲ ULTRA | ۵۱۲ | ۱۲ | ۵۰ | ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۳ Pro ۴G | ۲۵۶ | ۴ | ۴۸ | ۱۲.۰۳۰.۰۰۰ |
| POCO M۳ | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۷.۴۹۰.۰۰۰ |
| MI۱۱ LITE ۵G | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۳.۸۸۹.۰۰۰ |
| POCO PHONE X۳ PR | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹A | ۳۲ | ۲ | ۱۳ | ۴.۳۹۹.۰۰۰ |
| MI ۱۰T LITE ۵G | ۱۲۸ | ۶ | ۶۴ | ۸.۳۱۹.۰۰۰ |
| POCO PHONE X۳ GT | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ |
| Redmi ۱۲ | ۲۵۶ | ۸ | ۶۴ | ۷.۶۴۹.۰۰۰ |
