امروز چهارشنبه (۱۲ دی ۱۴۰۳) در پی افت قیمتهای سهام در بازار بورس طی این هفته، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام، نسبت به دو روز گذشته با کاهش ۲ میلیون و ۹۴ هزار تومانی به ۴۳ میلیون و ۹۶۳ هزار تومان رسید.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار و ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام در همین مدت به ترتیب با کاهش یک میلیون و ۱۱۴ و یک میلیون ۲۶ هزار تومانی به ۲۱ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان و ۲۳ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان رسیده است.
مهر نوشت: بدین ترتیب اصلاح قیمتی در بازار سرمایه طی دو روز گذشته این بار بجای سود، برای سهامداران یک میلیونی، ۵۳۲ و ۴۹۰ هزار تومانی سهام عدالت، به ترتیب ضرر ۲ میلیون و ۹۴، یک میلیون و ۱۱۴ و یک میلیون و ۲۶ هزار تومانی رقم زد.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۳۳,۸۸۶,۵۳۲ ریال نشان میدهد.
| ردیف | نماد | شرکت | ارزش دارایی (ریال) | تعداد سهم |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵۸,۸۷۱,۸۷۰ | ۵,۹۸۹ |
| ۲ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۳,۶۰۰,۱۶۰ | ۵,۷۵۲ |
| ۳ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۶,۷۷۵,۸۵۰ | ۶,۵۰۹ |
| ۴ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۶,۷۱۲,۰۸۳ | ۵,۴۴۹ |
| ۵ | وبملت | بانک ملت | ۱۳,۰۷۴,۹۰۰ | ۴,۲۵۲ |
| ۶ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۴۶۸,۹۵۰ | ۱,۴۷۹ |
| ۷ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۶,۹۴۶,۶۰۰ | ۴۷ |
| ۸ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۴۰۸,۲۴۰ | ۵۳۶ |
| ۹ | وتجارت | بانک تجارت | ۵,۲۴۵,۹۹۲ | ۲,۶۸۲ |
| ۱۰ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۴,۸۴۹,۶۸۰ | ۱,۳۳۶ |
| ۱۱ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۴,۶۹۰,۹۸۰ | ۳۰۶ |
| ۱۲ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۲۲۷,۶۲۰ | ۳۹۴ |
| ۱۳ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۳,۴۵۳,۷۶۴ | ۱,۵۴۶ |
| ۱۴ | فخوز | فولاد خوزستان | ۳,۳۳۶,۴۳۲ | ۱,۱۳۶ |
| ۱۵ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۸۰۴,۴۰۰ | ۸۲۰ |
| ۱۶ | جم | پتروشیمی جم | ۲,۷۵۷,۰۶۰ | ۵۳ |
| ۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۲۲۷,۴۸۰ | ۲۳۹ |
| ۱۸ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۱,۹۹۱,۳۴۰ | ۱۱۷ |
| ۱۹ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۸۷۰,۳۰۰ | ۲۹۵ |
| ۲۰ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۱,۴۵۲,۳۶۰ | ۱۱۴ |
| ۲۱ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۱,۰۴۵,۲۸۰ | ۱۸۸ |
| ۲۲ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ |
| ۲۳ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۶۱۱,۵۵۰ | ۲۷ |
| ۲۴ | بسویچ | پارسسویچ | ۵۸۴,۶۴۰ | ۱۱۶ |
| ۲۵ | دانا | بیمه دانا | ۵۶۷,۰۱۷ | ۲۰۹ |
| ۲۶ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۲۷,۸۱۰ | ۴۷ |
| ۲۷ | وپست | پست بانک ایران | ۴۵۱,۱۷۰ | ۸۱ |
| ۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۳۶۹,۲۴۰ | ۱۲ |
| ۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۳۵۶,۸۰۰ | ۸ |
| ۳۰ | بنیرو | نیروترانس | ۲۵۸,۳۸۴ | ۸۴ |
| ۳۱ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۷۸,۵۰۹ | ۱۵۷ |
| ۳۲ | خودرو | ایران خودرو | ۱۷۳,۱۴۸ | ۴۷ |
| ۳۳ | خساپا | سایپا | ۱۱۶,۱۰۳ | ۳۹ |
| ۳۴ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۴,۶۶۰ | ۶۱ |
| ۳۵ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۴۷,۳۴۰ | ۲ |
| ۳۶ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۲۷,۵۲۰ | ۴ |


خبر داغ برای حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵ | افزایش ۷۰ درصدی و خیز بلند برای تغییرات بزرگ
آغاز واریز یارانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی برای این دهک ها
بازنشستگان بخوانند / فرمول جدید حقوق ۱۴۰۵ اعلام شد
زمان پرداخت یارانه نقدی آذر ۱۴۰۴ کی است؟/ شرایط استفاده از اعتبار کالابرگ الکترونیکی آذر ماه چیست؟ + زمان واریز