بر این اساس قیمت پژوپارس LX صفر، در بازار به ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین پژو پارس XU۷P سال ، به ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است. ب
همچنین پژو پارس ELX-TU۵ در بازار به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۷۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است.
قیمت این پژو پارس XU۷P سال سفارشی در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است.
همچنین قیمت پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان است.
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
اقتصادآنلاین