پایگاه خبری مکتوبنامه: امروز یکشنبه (۶ آبان ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۲۵۵ هزار و۸۰۳ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۲۶۱۲۱ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۲۱.۳۴۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۶۸.۶۴۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۲۹۴۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۴۶۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپدیس،فملی،وبملت،شبندر،کچاد،فولاد،نوری صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،خاور،سامان،فزر،حسینا،مارون و وسپهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۶ آبان ۱۴۰۳
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۶ آبان ۱۴۰۳
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۵۹۴ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۷۷ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۵۳۰ | ۴ |
| دانا | ۱۹۵ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۰۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۱۱۲ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۷۷۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۸۹ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۸۱۱ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۰۰ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۵۶۴ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۳۹ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۲۶۳۰ | ۳ |
| ورنا | ۴۹۹ | ۳ |
| حپترو | ۲۵۱۴ | ۱ |
| کچاد | ۳۰۷ | ۱۸۱ |
| وپست | ۴۴۲ | ۱۶ |
| مارون | ۱۱۷۷۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۳۲۴ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۱۹۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۰۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۴۵۵ | ۹ |
| وبملت | ۱۹۴ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۱۵۳ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۲۱۰ | ۴۷ |
| وتجارت | ۱۴۰ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۷۷ | ۳۱ |
| شراز | ۱۱۰۹ | ۴ |
| جم | ۴۹۰۴ | ۴۱ |
| فملی | ۵۷۳ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۴۶۶۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۰۳۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۹۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۰۴۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۲۰۷ | ۳۹ |
| لکما | ۸۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۱۳ | ۳ |
