پایگاه خبری مکتوبنامه: 
کد خبر: ۷۹۰۵۴۲
|
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۱:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین |
قیمت انواع موبایل امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.
به نقل از فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۷ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۷ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۵ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۷ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۵ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴۵ میلیون تومان |
| پوکو C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۴ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۳ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۸ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۸ میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۳۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۳۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵۰ میلیون تومان |
اخبار مرتبط
- قیمت انواع موبایل امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
- قیمت انواع موبایل امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵
