پایگاه خبری مکتوبنامه: ؛ قیمت سیمان عمده امروز ۴ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد. بازار کار خود را بدون تغییر نسبت به روز گذشته آغاز کرد. بازار هنوز وارد فاز افزایش گسترده قیمتها نشده، اما هزینههای سنگین تولید همچنان بر صنعت سیمان سایه انداخته است.
تولیدکنندگان با قطعیهای مکرر برق، محدودیت در تأمین انرژی و افزایش قابل توجه هزینههای برق، سوخت و حملونقل روبهرو هستند. این عوامل هزینه تمامشده تولید را افزایش داده و برنامهریزی برای حفظ تولید و عرضه منظم را با دشواری مواجه کرده است.
قیمت سیمان عمده در بازار
سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) _ عمده با نرخ ۲۵۳ هزار تومان معامله میشود.
سیمان پاکتی صوفیان (تیپ ۲) _ عمده در محدوده ۲۸۹ هزار تومان قرار دارد.
سیمان پاکتی ساوه (تیپ ۲) _ عمده با نرخ ۲۵۷ هزار تومان معامله میشود.
سیمان پاکتی آبیک (تیپ ۲) _ عمده با قیمت ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش میشود.
جدول قیمت سیمان عمده (پاکتی ۵۰ کیلویی)
| نام کارخانه | قیمت درب کارخانه (تومان) | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|
| سیمان منددشتی (تیپ ۲) | ۲۰۲,۰۰۰ | ۷ مرداد |
| سیمان دشتستان (تیپ ۲) | ۲۰۴,۰۰۰ | ۲۸ خرداد |
| سیمان نائین (تیپ ۲) | ۲۰۴,۰۰۰ | ۲۸ خرداد |
| سیمان سبزوار (تیپ ۲) | ۲۰۳,۰۰۰ | ۲۸ مرداد |
| سیمان شاهرود (تیپ ۲) | ۲۱۸,۰۰۰ | ۲۸ مرداد |
| سیمان خزر (تیپ ۲) | ۲۲۲,۰۰۰ | ۲۸ مرداد |
| سیمان مازندران (تیپ ۲) | ۲۳۵,۰۰۰ | ۲۸ مرداد |
| سیمان ساوه (تیپ ۲) | ۲۳۸,۰۰۰ | ۲۸ مرداد |
| سیمان آبیک (تیپ ۲) | ۲۴۸,۰۰۰ تا ۲۵۵,۰۰۰ | ۲۸ خرداد و ۲۸ مرداد |
| سیمان تهران (تیپ ۲) | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۸ مرداد |
| سیمان فیروزکوه (تیپ ۲) | ۲۶۳,۰۰۰ تا ۲۷۵,۰۰۰ | ۸ مرداد |
جدول قیمت سیمان فله (هر تن)
| نام کارخانه | قیمت درب کارخانه (تومان) |
|---|---|
| سیمان استهبان (تیپ ۲) | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| سیمان نائین (تیپ ۲) | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| سیمان منددشتی (تیپ ۲) | ۲,۸۱۵,۰۰۰ |
| سیمان دورود (تیپ ۲) | ۲,۹۶۵,۰۰۰ |
| سیمان شاهرود (تیپ ۲) | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| سیمان قائن (تیپ ۲) | ۳,۱۷۸,۰۰۰ |
| سیمان ساوه (تیپ ۲) | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| سیمان خوزستان (تیپ ۲) | ۳,۲۱۵,۰۰۰ |
| سیمان تهران (تیپ ۲) | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| سیمان فیروزکوه (تیپ ۲) | ۴,۰۷۰,۰۰۰ |
| سیمان خزر (تیپ ۲) | ۴,۵۵۵,۰۰۰ |
نکته: قیمتهای اعلامشده مربوط به معاملات عمده درب کارخانه است و ممکن است با نرخهای بازار آزاد و بنگاههای شهرهای مختلف تفاوت داشته باشد . هزینه حمل و نقل، مالیات بر ارزش افزوده و سود واسطهها میتواند به قیمت نهایی مصرفکننده اضافه شود.
