پایگاه خبری مکتوبنامه: قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز چهارشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۳ رادر اینجا برای شما آورده ایم. با ما همراه باشید.
| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت |
| Galaxy S۷ | SAMOLED / ۵.۱ ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز Exynos ۸۸۹۰ octa
| ۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲ | ۳۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy S۷ Edge | SAMOLED / ۵.۵ ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز Exynos ۸۸۹۰ octa
| ۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲ | ۳۶۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy S۶ | SAMOLED / ۵.۱ ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos ۷۴۲۰ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۲۵۵۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy S۶ | SAMOLED / ۵.۱ ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos ۷۴۲۰ | ۳ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۲۵۵۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ (با گارانتی سام سرویس) |
| +Galaxy S۶ Edge | SAMOLED / ۵.۷ ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos ۷۴۲۰ | ۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ (با گارانتی پارس مایکروتل) |
| Galaxy Note ۵ | SAMOLED / ۵.۷ ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos ۷۴۲۰ | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy S۶ Edge | SAMOLED / ۵.۱ ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos ۷۴۲۰ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۲۶۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy S۶ Edge | SAMOLED / ۵.۱ ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos ۷۴۲۰ | ۳ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۲۶۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy A۹ | SAMOLED / ۵.۵ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Cortex-A۷۲ و چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز / Cortex-A۵۳ MSM۸۹۷۶
| ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۴۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ حدودی |
| Galaxy Note Edge | SAMOLED / ۵.۷ ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۲٫۷ گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon ۸۰۵ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| Galaxy Note ۴ Duos | SAMOLED / ۵.۷ ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۲٫۷ گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon ۸۰۵ | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy Note ۴ SM-۹۱۰H | SAMOLED / ۵.۷ ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز Exynos ۵۴۳۳ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۳۲۲۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy Note ۴ SM-۹۱۰C | SAMOLED / ۵.۷ ۲۵۶۰×۱۴۴۰
| چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز Exynos ۵۴۳۳ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۳۲۲۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy Alpha | SAMOLED / ۴.۷ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز Exynos ۵۴۳۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲ | ۱۸۶۰ | ۹۰۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy S۵ G۹۰۰H | SAMOLED / ۴.۷ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ و چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز Exynos ۵ Octa ۵۴۲۲ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy S۵ G۹۰۰F | SAMOLED / ۵.۱ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۵ گیگاهرتز MSM۸۹۷۴AC Snapdragon ۸۰۱ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy S۵ Duos | SAMOLED / ۵.۱ ۱۹۲۰×۱۰۸۰
| چهار هسته ای ۲٫۵ گیگاهرتز Qualcomm MSM۸۹۷۴ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy S۵ Mini | SAMOLED / ۴.۵ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز Exynos ۳ Quad ۳۴۷۰ | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy S۵ Mini Duos | SAMOLED / ۴.۵ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز Exynos ۳ Quad ۳۴۷۰ | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy K Zoom | TFT/ ۴.۸ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۷ و دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز Exynos ۵۲۶۰ | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۲۰٫۷ | ۲۴۳۰ | ۹۰۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy Star ۲ | TFT/ ۳.۵ ۴۸۰×۳۲۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتز
| ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۳۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy Star Pro | TFT/ ۴.۰ ۸۰۰×۴۸۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتز
| ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۵۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ (با گارانتی پارس مایکروتل) |
| Galaxy Note ۳ N۹۰۰۵ | SAMOLED / ۵.۷ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز Snapdragon ۸۰۰ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy Note ۳ N۹۰۰۵ | SAMOLED / ۵.۷ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز Snapdragon ۸۰۰ | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy Note ۳ N۹۰۰۰ | SAMOLED / ۵.۷ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۹ گیگاهرتز Exynos ۵ Octa ۵۴۲۰ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy Note ۳ Neo | SAMOLED / ۵.۵ ۱۲۸۰×۷۲۰ | هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۷ گیگاهرتز Exynos ۵۲۶۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۱۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| Galaxy S۴ Zoom | SAMOLED / ۴.۳ ۹۶۰×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز Pega-Dual +XMM۶۲۶۲ | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۳۳۰ | – |
| Galaxy S۴ mini I۹۱۹۰ | SAMOLED / ۴.۳ ۹۶۰×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتز MSM۸۹۳۰ Snapdragon ۴۰۰ | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۱۹۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy Mega ۶.۳ I۹۲۰۰ | SC-LCD / ۶.۳ ۱۲۸۰×۷۲۰ | دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتز MSM۸۹۳۰ Snapdragon ۴۰۰ | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۲۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy Mega ۵.۸ I۹۱۵۰ | TFT / ۵.۸ ۹۶۰×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز Broadcom BCM۲۸۱۵۵ | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | – |
| Galaxy Win I۸۵۵۲ | TFT / ۴.۷ ۸۰۰×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM۸۶۲۵Q Snapdragon ۲۰۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
| Galaxy S۴ Active ۹۲۹۵ | TFT / ۵.۰ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز APQ۸۰۶۴T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | – |
| Galaxy S۴ ۹۵۰۰ | SAMOLED / ۵.۰ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | هشت هسته ای Exynos ۵ Octa ۵۴۱۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy S۴ ۹۵۰۰ | SAMOLED / ۵.۰ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | هشت هسته ای Exynos ۵ Octa ۵۴۱۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy S۴ ۹۵۰۵ | SAMOLED / ۵.۰ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز APQ۸۰۶۴T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy E۷ | SAMOLED / ۵.۵ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM۸۹۱۶ Snapdragon ۴۱۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۹۵۰ | ۷۸۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy E۵ | SAMOLED / ۵.۰ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۴۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy J۱ | TFT / ۴.۳ ۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Spreadtrum | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۸۵۰ | ۳۵۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy A۷ | SAMOLED / ۵.۵ ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ و چهار هسته ای ۱٫۰ گیگاهرتز MSM۸۹۳۹ Snapdragon ۶۱۵ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy A۵ | SAMOLED / ۴.۵ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM۸۹۱۶ Snapdragon ۴۱۰ | ۲ گیگابایت
| ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۳۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy A۳ | SAMOLED / ۴.۵ ۹۶۰×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM۸۹۱۶ Snapdragon ۴۱۰ | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۱۹۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ (با گارانتی پارس مایکروتل) |
| Galaxy J۵ | / ۵٫۰ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM۸۹۱۶ Snapdragon ۴۱۰ | ۱٫۵ گیگابایت
| ۸ گیگابایت
| ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ (با گارانتی هماهنگ) |
| Galaxy ACE ۴ | TFT / ۴.۰ ۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۰ گیگاهرتز | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy ACE ۳ | TFT / ۴.۰ ۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۰ گیگاهرتز Broadcom BCM۲۱۶۶۴ | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
| Galaxy ACE Duos | TFT / ۳.۵ ۴۸۰×۳۲۰ | تک هسته ای ۸۳۲ مگاهرتزی | ۵۱۲ مگابایت | ۳ گیگابایت | ۵ | ۱۳۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
| Galaxy Core II | TFT / ۴.۵ ۸۰۰×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy Core Prime | TFT / ۴.۵ ۸۰۰×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM۸۹۱۶ Snapdragon ۴۱۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت
| ۵ | ۲۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ (با گارانتی هماهنگ) |
| Galaxy Young S۶۳۱۰D | TFT / ۳.۳ ۴۸۰×۳۲۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتز MSM۷۲۲۷A Snapdragon | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳٫۱۵ | ۱۳۰۰ | – |
| Galaxy Grand I۹۰۸۲ | TFT / ۵.۰ ۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Broadcom BCM۲۳۵۵۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | – |
| Galaxy Grand Neo | TFT / ۵.۰ ۸۰۰×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Broadcom BCM۲۳۵۵۰ | ۱ گیگابایت
| ۸ گیگابایت | ۵ | ۲۱۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
| Galaxy Grand ۲ | TFT / ۵.۰ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM۸۲۲۶ Snapdragon ۴۰۰ | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy Grand Prime | TFT / ۵.۰ ۹۶۰×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM۸۹۱۶ Snapdragon ۴۱۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy S III | SAMOLED / ۴.۰ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز Exynos ۴۴۱۲ Quad | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | – |
| Galaxy S III Neo I۹۳۰۰i | SAMOLED / ۴.۸ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ یا ۱٫۴ گیگاهرتز MSM۸۲۲۶ Snapdragon ۴۰۰ | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy S III mini I۸۱۹۰ | SAMOLED / ۴.۰ ۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز NovaThor U۸۴۲۰ | ۱ گیگابایت | ۸/۱۶ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy Note II ۷۱۰۰ | SAMOLED / ۵.۵ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز Exynos ۴۴۱۲ Quad | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۱۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
| Galaxy S Duos ۲ S۷۵۸۲ | TFT / ۴.۰ ۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Broadcom BCM۲۳۵۵۰ | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
| Galaxy Pocket S۵۳۰۲ | TFT / ۲.۸ ۳۲۰×۲۴۰ | ۸۳۲ مگاهرتز / Unknowm | ۲۵۶ مگابایت | ۳ گیگابایت | ۲ | ۱۲۰۰ | – |
