قیمت دلار، یورو و انواع ارزها امروز ۷ مهر ۱۴۰۵ در زمان بازگشایی بازار؛ یورو ۱۰ هزار تومان گران شد + جدول
پایگاه خبری مکتوبنامه: در آغاز معاملات امروز بازار ارز تهران، دلار
یورو
جدول قیمت انواع ارز در بازار
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| دلار | ۲۴۴.۸۰۰ | ۹.۸۰۰ |
| یورو | ۲۷۸.۳۸۰ | ۱۰.۴۷۰ |
| درهم امارات | ۶۶.۶۸۸ | ۲.۶۹۲ |
| پوند انگلیس | ۳۲۴.۶۰۰ | ۱۳.۰۴۰ |
| لیر ترکیه | ۵.۰۷۶ | ۱۷۰ |
| فرانک سوییس | ۲۹۴.۵۷۰ | ۱۰.۷۰۰ |
| یوان چین | ۳۶.۴۸۰ | ۱.۲۶۰ |
| ین ژاپن | ۱۵۴.۶۳۶ | ۱.۲۶۰ |
۲۲۳۲۲۵
پایان خبر / رکنا / کدخبر ۱۲۵۳۵۴۷
