قیمت دلار، یورو و انواع ارزها امروز ۸ مهر ۱۴۰۵ در زمان بازگشایی بازار
پایگاه خبری مکتوبنامه: در آغاز معاملات بازار ارز تهران، دلار
یورو
جدول قیمت انواع ارز
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| دلار | ۲۵۳.۷۰۰ | ۸.۹۰۰ |
| یورو | ۲۸۷.۵۰۰ | ۹.۱۲۰ |
| درهم امارات | ۶۹.۱۰۹ | ۲.۴۲۱ |
| پوند انگلیس | ۳۳۵.۰۹۰ | ۱۰.۴۹۰ |
| لیر ترکیه | ۵.۲۶۶ | ۱۹۰ |
| فرانک سوییس | ۳۰۴.۰۱۰ | ۹.۴۴۰ |
| یوان چین | ۳۷.۸۵۰ | ۱.۳۷۰ |
| ین ژاپن | ۱۶۰.۰۶۲ | ۵.۴۲۶ |
۲۲۳۲۲۵
پایان خبر / رکنا / کدخبر ۱۲۵۳۹۱۹
