قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۳ در بازار ۹۰۵ میلیون تومان شد.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای صفر در بازار ۷۶۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس سال ۸۴۰ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه مدل ۱۴۰۳ ۶۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۹۵۵ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۹۷۵ میلیون تومان شد.
هایما با افزایش ۴۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۱۵ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۷۲۵ میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای ۴۲۵ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۲۰ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۵۳۰ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس به قیمت ۵۳۵ میلیون تومان رسید.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |