شاخص کل بازار بورس نیز با6914 واحد کاهش در ارتفاع 2.140.174 و شاخص هم وزن در ارتفاع 735.791 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس7251 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 7424 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، وبملت،خودرو،مبین،فملی،شستا و اخابر صورت گرفت و شاخص های آریان ،زاگرس،سامان،وسپهر،غصینو،مادیرا،فصبا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 14 اسفند 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 اسفند 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و600 هزار و495 تومان رسید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 1131 | 2292 |
شگویا | 1734 | 47 |
شاوان | 1816 | 4 |
دانا | 317 | 16 |
بنیرو | 258 | 3 |
رمپنا | 1244 | 137 |
اخابر | 1054 | 239 |
کگل | 510 | 104 |
حکشتی | 1239 | 78 |
فولاد | 482 | 2520 |
فولاژ | 1573 | 73 |
فخوز | 394 | 296 |
ساراب | 3719 | 3 |
ورنا | 778 | 3 |
حپترو | 6676 | 1 |
کچاد | 519 | 181 |
وپست | 816 | 16 |
مارون | 15570 | 47 |
شپنا | 533 | 1008 |
شتران | 308 | 2090 |
شبندر | 1057 | 912 |
بسویچ | 523 | 9 |
وبملت | 227 | 299 |
وبصادر | 176 | 1400 |
خودرو | 283 | 47 |
وتجارت | 135 | 1788 |
فایرا | 567 | 31 |
شراز | 1245 | 4 |
جم | 4825 | 41 |
فملی | 598 | 1473 |
سدشت | 14066 | 8 |
بفجر | 1988 | 38 |
وتوصا | 106 | 12 |
شبریز | 1251 | 15 |
خساپا | 254 | 39 |
لکما | 114 | 22 |
بترانس | 280 | 3 |
جماران